×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕߣ¬NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²âΪȫÇò¿Í»§Ìṩһվʽ¼ìÑé¡¢²âÊÔ¡¢Ð£×¼¡¢ÈÏÖ¤¼°¼¼Êõ·þÎñ¡£
·þÎñÄÜÁ¦ÒÑÈ«ÃæÁýÕÖµ½·ÄÖ¯·þ×°¼°Ð¬°ü¡¢Ó¤Í¯Íæ¾ß¼°¼Ò¾ÓÉú»î¡¢µç×ÓµçÆ÷¡¢Ò½Ñ§½¡¿µ¡¢Ê³Æ·¼°Å©²úÎï……µÈÐÐÒµµÄ¹©Ó¦Á´ÉÏÏÂÓΡ£
È«Ãæ±£ÕÏÆ·ÖÊÓëÄþ¾²£¬Íƶ¯ºÏ¹æÓ봴У¬ÕÃÏÔÆ·ÅƾºÕùÁ¦£¬ÊµÏÖ¸ü¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ü½¡¿µ¡¢¸üÄþ¾²¡¢¸üÂÌÉ«µÄ¿ÉÁ¬ÐøÉú³¤¡£
Ê×Ò³ > ÎÒÃǵķþÎñ > ¼ÆÁ¿Ð£×¼ > ÐÐÒµ¼ÆÁ¿ > ·þÎñÏêÇé
NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ÆÁ¿ÎªÖйúºÏ¸ñÆÀ¶¨¹ú¼ÒÈÏ¿ÉίԱ»á£¨CNAS£©ÈϿɵÄרҵµÚÈý·½¼ÆÁ¿»ú¹¹£¬¿ÉΪҽÁÆ»ú¹¹¡¢Ò½ÁÆÆ÷еÆóÒµÖÐʹÓõÄÖÖÖÖ¸¨ÖúÕï¶Ï¡¢ÖÎÁÆÀà¡¢ÉúÃüÖ§³ÖÀàÒ½ÁÆÆ÷еÒÔ¼°ÆäËü¼ÆÁ¿Æ÷¾ßÌṩҽѧ¼ÆÁ¿Ð£×¼·þÎñ£¬È·±£Ò½ÁÆÉ豸Æ÷е´¦ÓÚÁ¼ºÃµÄ״̬£¬±£ÕÏÒ½ÁÆÉ豸ÔÚÕïÁƻÖÐÄþ¾²¡¢¿É¿¿¡£
Ëæ×ÅÎÒ¹úҽѧÕïÁƼ¼ÊõµÄѸÃÍÉú³¤£¬´óÁ¿µÄÒ½ÁÆÉ豸ºÍÆ÷е±»ÓÃÓÚÕï¶ÏºÍÖÎÁÆ£¬Ò½ÁÆÉ豸Æ÷еµÄÖÊÁ¿ºÍ²ÎÊýµÄ׼ȷ¿É¿¿ÊDZ£Ö¤ÕïÁƻÖл¼ÕßÄþ¾²µÄÖØÒª±£ÕÏ¡£¹ú¼Ò¶ÔÓÚÒ½ÁÆ»ú¹¹ÄÚÓÃÓÚÕïÁƻµÄÒ½ÁÆÆ÷е³ǫ̈ÁËһϵÁйÜÀí´ëÊ©£¬ÌرðÊǼÆÁ¿Æ÷¾ßµÄ¼ÆÁ¿¼ì¶¨Ð£×¼£¬ÉúÃüÖ§³ÖÀàÉ豸µÄÔ¤·ÀÐÔά»¤µÈ£¬ÊÇÈ·±£Ò½ÁÆÉ豸ºÍÆ÷еÕý³£Ê¹ÓõÄÒÀ¾Ý¡£NG28ΪҽÁÆ»ú¹¹¿ªÕ¹ÕïÁƻÖи÷Ò½ÁÆÆ÷еµÄ¼ÆÁ¿Ð£×¼Ìṩרҵ·þÎñ¡£
ºôÎü»ú¡¢ÐÄÔà³ý²üÆ÷µÈ¼±¾ÈÉ豸£¬Ìåμơ¢Ðĵçͼ»úµÈÁÙ´²Õï¶ÏÆ÷е£¬Ã¸±ê·ÖÎöÒÇ¡¢Éú»¯·ÖÎöÒǵÈÒ½Óüì²âÉ豸£¬ÕôÆûÃð¾úÆ÷¡¢½à¾»ÊÒµÈÒ½ÁƸ¨ÖúÉ豸¡£
ÐòºÅ | ÕÉÁ¿ÒÇÆ÷Ãû³Æ | У׼²ÎÊý | ÕÉÁ¿·¶Î§ |
---|---|---|---|
1 | Ò½ÓÃ×¢Éä±ÃºÍÊäÒº±Ã | Á÷Á¿ | (5¡«1000)mL/h |
ѹÁ¦ | (0¡«200)kPa | ||
2 | ºôÎü»ú | ³±ÆøÁ¿ | (300¡«1000)mL |
ºôÎüƵÂÊ | (10¡«50)´Î/·Ö | ||
ѹÁ¦ | (3¡«10)kPa | ||
ÑõŨ¶È | 21%¡«100% | ||
3 | ÐÄÔà³ý²üÆ÷ | ÄÜÁ¿ | (1.0¡«100)J |
(£¾100¡«360)J | |||
ÐÄÂÊ | (30¡«300)´Î/·Ö | ||
ɨÃèËÙ¶È | (5¡«50)mm/s | ||
µçѹ | (0.1¡«5)mV | ||
4 | ѪҺ͸Îö×°Öà | µçµ¼ÂÊ | (12.5¡«15.5)mS/cm |
ÎÂ¶È | (25.0¡«40.0)¡æ | ||
ѹÁ¦ | (-40¡«60)kPa | ||
Á÷Á¿ | (300.0¡«800.0)mL/min | ||
pH | 0¡«14 | ||
5 | ¸ßƵµçµ¶ | ¹¦ÂÊ | (5.0¡«400)W |
©µçÁ÷ | (30¡«300)mA | ||
6 | Ó¤¶ùÅàÑøÏä | ÎÂ¶È | (25¡«40)¡æ |
ʪ¶È | 30%RH¡«90%RH | ||
ÔëÉù | (40¡«80)dB | ||
Ñõº¬Á¿ | (30¡«40)% | ||
7 | ¸¡±êʽÑõÆøÎüÈëÆ÷ | ѹÁ¦ | (0¡«25)MPa |
Á÷Á¿ | (0.02¡«30) L/min | ||
8 | Ò½ÓÃÎüÒýÆ÷ | ѹÁ¦ | (-95¡«0)kPa |
ÐòºÅ | ÕÉÁ¿ÒÇÆ÷Ãû³Æ | У׼²ÎÊý | ÕÉÁ¿·¶Î§ |
---|---|---|---|
1 | Ò½Óõç×ÓÌåÎÂ¼Æ | ÎÂ¶È | (35¡«45)¡æ |
2 | ºìÍâ¶îÎÂÒÇ | ÎÂ¶È | (22.0¡«40.0)¡æ |
3 | ºìÍâ¶úÎÂÒÇ | ÎÂ¶È | (35.0¡«42.0)¡æ |
4 | ÎÞ´´×Ô¶¯ÕÉÁ¿ÑªÑ¹¼Æ | ѹÁ¦ | (0¡«40)kPa |
5 | Ò½Óú˴ʲÕñ³ÉÏñϵͳ | ´Å³¡Ç¿¶È | (0.5¡«2)T |
6 | ·Î¹¦Ð§ÒÇ | ·Î»îÁ¿ | (0.5¡«10)L |
×î´ó·ÖÖÓÍ¨ÆøÁ¿ | (1¡«250)L/min | ||
ÓÃÁ¦·Î»îÁ¿ | (0.5¡«10)L | ||
ºôÆø·åÖµÁ÷Á¿ | (2¡«14)L/s | ||
7 | ø±ê·ÖÎöÒÇ | ²¨³¤ | (405¡«630) nm |
Îü¹â¶È | 0.18¡«1.6 | ||
8 | Ðĵçͼ»ú | µçѹ | (0.5¡«5)mV |
ʱ¼ä | (0.05¡«10)s | ||
9 | ¶¯Ì¬(¿ÉÒÆ¶¯)Ðĵçͼ»ú | µçѹ | (0.1¡«6)mV |
ƵÂÊÏìÓ¦ | (0.5¡«40)Hz | ||
ʱ¼ä | (0.05¡«10)s | ||
Ãè¼ÇËÙ¶È | 25mm/s£¬50mm/s | ||
10 | Êý×ÖÐĵçͼ»ú | µçѹ | (0.1¡«5)mV |
·ùÆµÌØÐÔ | (0.5¡«75)Hz | ||
ʱ¼ä³£Êý | (3¡«10)s | ||
ÐÄÂÊ | (30¡«300)´Î/·Ö | ||
11 | Êý×ÖÄÔµçͼÒÇ | µçѹ | 5μV¡«2mV |
ʱ¼ä | (0.05¡«10)s | ||
·ùÆµÌØÐÔ | (1¡«60)Hz | ||
12 | ÄÔµçͼ»ú | µçѹ | 5μV¡«2mV |
ʱ¼ä | £¨0.05¡«10£©s | ||
·ùÆµÌØÐÔ | (1¡«60)Hz | ||
13 | ¶à²ÎÊý¼à»¤ÒÇ | µçѹ | (0.1¡«5)mV |
ɨÃèËÙ¶È | 25mm/s£¬50mm/s | ||
ÐÄÂÊ | (30¡«300)´Î/·Ö | ||
ѹÁ¦ | (0¡«40)kPa | ||
ѪÑõ±¥ºÍ¶È | 70%¡«100% | ||
Âö²« | (30¡«250)´Î/·Ö | ||
14 | Ðĵç¼à»¤ÒÇ | µçѹ | (0.1¡«5)mV |
ɨÃèËÙ¶È | (10¡«50)mm/s | ||
·ùÆµÌØÐÔ | (1¡«60)Hz | ||
¹²Ä£ÒÖÖÆ±È | (70¡«120)dB | ||
ÐÄÂÊ | (27¡«200)´Î/·Ö | ||
15 | ¶à²ÎÊýÉúÀíÄ£ÄâÒÇ | ÐĵçÐźŷù¶È | (0.1¡«0.5)mV |
(>0.5¡«5)mV | |||
ÐÄÂÊ | (30¡«300)´Î/min | ||
ºôÎü»ù´¡×迹 | (10¡«10000)Ω | ||
ѪѹģÄâÐźŠ| (1¡«200)mV | ||
ÐÄÊä³öÁ¿Ä£ÄâÐźŠ| (10¡«20)kΩ | ||
ζÈÄ£ÄâÐźŠ| (1¡«100)kΩ | ||
²Î¿¼²¨Ðηù¶È | (1¡«100)mV | ||
²Î¿¼²¨ÐÎÆµÂÊ | (1¡«100)Hz | ||
16 | Ѫϸ°û·ÖÎöÒÇ | Ũ¶È | °×ϸ°û:(1¡«20)×109/L |
ºìϸ°û:(1¡«10)×1012/L | |||
ѪºìÂѰ×:(30¡«200)g/L | |||
ѪС°å:(30¡«350)×109/L | |||
17 | È«×Ô¶¯Éú»¯·ÖÎöÒÇ | Îü¹â¶È | 0.4¡«1.1 |
Ũ¶È | GLU£º(4¡«16)mmol/L | ||
ALT£º(30¡«185)U/L | |||
18 | µç½âÖÊ·ÖÎöÒÇ | Ũ¶È | ¼ØÀë×Ó£º(1.50¡«7.50)mmol/L |
ÄÆÀë×Ó£º(100.0¡«180.0)mmol/L | |||
ÂÈÀë×Ó£º(80.0¡«160.0)mmol/L | |||
ï®Àë×Ó£º(0.4¡«2.0)mmol/L | |||
¸ÆÀë×Ó£º(0.5¡«2.5)mmol/L | |||
19 | Éí¸ßÌåÖØ³Ó | ÌåÖØ | (5¡«200)kg |
Éí¸ß | (50¡«200)cm | ||
20 | £¨×Ô¶¯£©ºËËáÌáÈ¡ÒÇ | ÎÂ¶È | (0¡«120)¡æ |
Õñ¶¯ | (0.1¡«150)Hz | ||
ȡҺÁ¿ | (0¡«300)μL | ||
Ũ¶È | (1000¡«1500)ng/μL | ||
21 | ѪҺϸ¾úÅàÑøÒÇ | ÎÂ¶È | (10¡«50)¡æ |
22 | ºËËá·ÖÎöÒÇ | Ũ¶È | (0.1¡«120)ng/μL |
23 | ÌÇ»¯ÑªºìÂѰ׷ÖÎöÒÇ | Ũ¶È | 4.5%¡«10.5% |
24 | ѪҺð¤¶È¼Æ | ð¤¶È | (1.0¡«20.0)mPa•s |
25 | ±ãЯʽѪÌÇ·ÖÎöÒÇ | Ũ¶È | (2.0¡«18.0)mmol/L |
26 | ÄòÒº·ÖÎöÒÇ | pH | 5¡«8 |
Ũ¶È | ÂѰ×ÖÊ£º(0.2¡«3)g/L | ||
ÆÏÌÑÌÇ£º(2¡«42)mmol/L | |||
±ÈÖØ | 1.00¡«1.03 | ||
º¬Á¿ | °×ϸ°û£º(20¡«200)¸ö/µL | ||
ºìϸ°û£º(40¡«160)¸ö/µL | |||
27 | È«×Ô¶¯Äò³ÁÔü·ÖÎöÒÇ | º¬Á¿ | °×ϸ°û£º(150¡«600)¸ö/μL |
ºìϸ°û£º(150¡«600)¸ö/μL | |||
28 | Ò½ÓôʲÕñ³ÉÏñϵͳ | ´Å³¡Ç¿¶È | (0.01¡«2)T |
29 | ÂóÊÏϸ¾ú×ǶȷÖÎöÒÇ | ÂóÊÏϸ¾ú×Ç¶È | 0¡«4MCF |
30 | °ë×Ô¶¯Éú»¯·ÖÎöÒÇ | Îü¹â¶È | A£º0.5¡«1 |
²¨³¤ | (340¡«700)nm | ||
31 | È«×Ô¶¯¹Ø±ÕÐÍ·¢¹âÃâÒß·ÖÎöÒÇ | Ũ¶È | ¼×Ì¥ÂѰףº(0.1¡«30)IU/mL |
ÒȵºËØ£º(1¡«100)pmol/L | |||
ÒȵºËØ£º(100¡«150)pmol/L | |||
32 | ¾ÛºÏøÁ´·´Ó³·ÖÎöÒÇ£¨PCRÒÇ£© | ÎÂ¶È | (0¡«110£©¡æ |
ζȱ仯ËÙÂÊ | (0.1¡«10)¡æ/s | ||
Ũ¶È | (104¡«1010)copies/μL | ||
33 | È«×Ô¶¯¹Ø±ÕÐÍ·¢¹âÃâÒß·ÖÎöÒÇ | Ũ¶È | ¼×Ì¥ÂѰ×:(1¡«26)IU/mL |
ÒȵºËØ:(10¡«150)pmol/L | |||
34 | Ò½ÓÃÕï¶ÏÂÝÐý¼ÆËã»ú¶Ï²ãÉãÓ°×°ÖÃ(CT)XÉäÏß·øÉäÔ´ | ¼ÁÁ¿Ö¸Êý | 10μGy¡«999mGy |
35 | Ò½ÓÃÈéÏÙXÉäÏß·øÉäÔ´ | ÎüÊÕ¼ÁÁ¿ | 25nGy¡«1500Gy |
¹Üµçѹ | (25¡«35)kV | ||
36 | Ò½ÓÃÕï¶ÏÈ«¾°ÑÀ¿ÆXÉäÏß·øÉäÔ´ | ¿ÕÆø±ÈÊͶ¯ÄÜÂÊ | (0.1¡«999.9)mGy/min |
¹Üµçѹ | (60¡«120)kV | ||
37 | Ò½ÓÃÊý×ÖÉãÓ°(CR¡¢DR)ϵͳXÉäÏß·øÉäÔ´ | ¿ÕÆø±ÈÊͶ¯ÄÜ | (0.1¡«999.9)mGy |
¹Üµçѹ | (50¡«150)kV | ||
38 | Ò½ÓÃÕï¶ÏÊý×Ö¼õӰѪ¹ÜÔìÓ°(DSA)ϵͳXÉäÏß·øÉäÔ´ | ¿ÕÆø±ÈÊͶ¯ÄÜÂÊ | (0.1¡«999.9)mGy/min |
¹Üµçѹ | (50¡«150)kV | ||
39 | Ò½ÓÃÕï¶ÏXÉäÏß·øÉäÔ´ | ¿ÕÆø±ÈÊͶ¯ÄÜ | 10μGy¡«999mGy |
¿ÕÆø±ÈÊͶ¯ÄÜÂÊ | (0.1¡«999.9)mGy/min | ||
¹Üµçѹ | (50¡«150)kV | ||
40 | Ò½Óó¬ÉùÕï¶ÏÒdz¬ÉùÔ´ | ÉùÇ¿ | (1¡«30)mW/cm2 |
³¤¶È | (0¡«190)mm | ||
41 | ѪÑõ±¥ºÍ¶ÈÄ£ÄâÆ÷ | ѪÑõ±¥ºÍ¶È | 70%¡«100% |
42 | ѪѹģÄâÆ÷ | µçѹ | (1¡«200)mV |
ÐòºÅ | ÕÉÁ¿ÒÇÆ÷Ãû³Æ | У׼²ÎÊý | ÕÉÁ¿·¶Î§ |
---|---|---|---|
1 | Ƭ¼Á´àËé¶È²âÊÔÒÇ | תËÙ | (1¡«200)r/min |
¼ÆÊý | (0¡«1000)r | ||
³¤¶È | (0¡«300)mm | ||
2 | ÉúÎïÏÔ΢¾µ | ³¤¶È | (0¡«10)mm |
Îï¾µ·Å´ó±¶ÂÊ | (2¡«100)× | ||
3 | ¶þÑõ»¯Ì¼ÅàÑøÏä | ÎÂ¶È | (10¡«55)¡æ |
¶þÑõ»¯Ì¼Å¨¶È | 5%mol/mol¡«20%mol/mol | ||
4 | ÎÞÔ´Ò½ÓÃÀ䲨Ïä | ÎÂ¶È | (-20¡«20)¡æ |
5 | ÕôÆûÃð¾úÆ÷ | ÎÂ¶È | (100¡«140)¡æ |
ѹÁ¦ | (10¡«400)kPa | ||
ʱ¼ä | (0¡«3600)s | ||
6 | ÉúÎïʵÑéÓøÉʽºãÎÂÆ÷ | ÎÂ¶È | (-20¡«150)¡æ |
7 | Ò½ÓõÍÎÂÉú´æÏä | ÎÂ¶È | (-170¡«0)¡æ |
8 | µçÈȺãÎÂˮԡ¹ø | ÎÂ¶È | (10¡«100)¡æ |
9 | Ò½ÓÃÀëÐÄ»ú | תËÙ | (30¡«30000) r/min |
ÎÂ¶È | (-10¡«60)¡æ | ||
ʱ¼ä | (0¡«3600)s | ||
10 | Ò½ÓÃ×¢ÉäÆ÷ | ÈÝÁ¿ | (1¡«500)mL |
11 | ÈÈÏñÒÇ | ÎÂ¶È | (-20¡«1600)¡æ |
12 | ·øÉäÎÂ¶È¼Æ | ÎÂ¶È | (-50¡«1600)¡æ |
13 | µç¶¯Í¨·ç¸Éʪ±í | ÎÂ¶È | (5¡«50)¡æ |
ʪ¶È | (20¡«95)%RH | ||
14 | »úеʽÎÂʪ¶È¼Æ | ÎÂ¶È | (5¡«50)¡æ |
ʪ¶È | 30%RH¡«95%RH | ||
15 | Êý×ÖʽÎÂʪ¶È¼Æ | ÎÂ¶È | (5¡«50)¡æ |
ʪ¶È | 10%RH¡«90%RH | ||
16 | ÆøÌå¼õѹÆ÷ | ѹÁ¦ | (0¡«25)MPa |
17 | ¾«ÃÜѹÁ¦±í¼°Õæ¿Õ±í | ѹÁ¦ | (-0.1¡«60)MPa |
18 | Ò»°ãѹÁ¦±í¡¢Ñ¹Á¦Õæ¿Õ±íºÍÕæ¿Õ±í | ѹÁ¦ | (-0.1¡«60)MPa |
19 | Êý×ÖѹÁ¦¼Æ | ѹÁ¦ | £¨-0.1¡«100£©MPa |
20 | »·¾³ÊÔÑéÉ豸 | ÎÂ¶È | (-80¡«300)¡æ |
ʪ¶È | 10%RH¡«98%RH | ||
21 | Õæ¿Õ¸ÉÔïÏä | ÎÂ¶È | (40¡«140)¡æ |
ѹÁ¦ | (0¡«101)kPa abs | ||
22 | Æéá«ÎÂµÍÆøÑ¹ÊÔÑéÉ豸 | ÎÂ¶È | (-80¡«200)¡æ |
Õæ¿Õ | (0.0002¡«0.5)Pa | ||
23 | ³£Óò£Á§Á¿Æ÷ | ÈÝÁ¿ | (0.1~1000)mL |
24 | רÓò£Á§Á¿Æ÷ | ÈÝÁ¿ | º£Ë®ÈܽâÑõµÎ¶¨¹Ü:25mL |
°ÂʽÎü¹Ü:(0.25¡«10) mL | |||
±ÈÉ«¹Ü:(5¡«100) mL | |||
¼âµ×ÀëÐĹÜ:(5¡«50) mL | |||
Ô²µ×ÀëÐĹÜ:(50¡«100) mL | |||
¿Ì¶ÈÊÔ¹Ü:(5¡«100) mL | |||
ѪÌǹÜ:25mL | |||
Ïû»¯¹Ü:50mL | |||
΢Á¿Îü¹Ü:0.02mL |
ÐòºÅ | ÕÉÁ¿ÒÇÆ÷Ãû³Æ | ¼ì²âÏîÄ¿/²ÎÊý | ¼ì²â³ß¶È | |
---|---|---|---|---|
1 | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ | 1 | Äþ¾²¹ñÄþ¾²±¨¾¯ | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ YY 0569-2011 6 |
2 | Íâ¹Û | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ YY 0569-2011 6.1 | ||
3 | ¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ÍêÕûÐÔ | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ YY 0569-2011 6.3.2 | ||
4 | ÔëÉù | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ YY 0569-2011 6.3.3 | ||
5 | ÕÕ¶È | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ YY 0569-2011 6.3.4 | ||
6 | ϽµÆøÁ÷Á÷ËÙ | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ YY 0569-2011 6.3.7 | ||
7 | Á÷ÈëÆøÁ÷Á÷ËÙ | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ YY 0569-2011 6.3.8 | ||
8 | ÆøÁ÷ÑÌÎíģʽ | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ YY 0569-2011 6.3.9 | ||
9 | ÎÂÉý | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ YY 0569-2011 6.3.12 | ||
10 | ×ÏÍâµÆ | ¢ò¼¶ÉúÎïÄþ¾²¹ñ YY 0569-2011 6.3.14 | ||
11 | ÊÂÇéÇø½à¾»¶È | ÉúÎïÄþ¾²¹ñʹÓú͹ÜÀí¹æ·¶ SNT 3901-2014 ¸½Â¼B.4 | ||
2 | ½à¾»ÊÂÇę́ | 1 | Íâ¹Û | ½à¾»ÊÂÇę́ JG/T 292-2010 7.1 |
2 | ¹¦Ð§ | ½à¾»ÊÂÇę́ JG/T 292-2010 7.3 | ||
3 | ɨÃè¼ñ© | ½à¾»ÊÂÇę́ JG/T 292-2010 7.4.4.1 | ||
4 | ½ØÃæ·çËÙ | ½à¾»ÊÂÇę́ JG/T 292-2010 7.4.4.3 | ||
5 | ½ø·ç·çËÙ | ½à¾»ÊÂÇę́ JG/T 292-2010 7.4.4.4 | ||
6 | ·Çµ¥ÏòÁ÷½à¾»ÊÂÇę́·çÁ¿ | ½à¾»ÊÂÇę́ JG/T 292-2010 7.4.4.5 | ||
7 | ¿ÕÆø½à¾»¶È | ½à¾»ÊÂÇę́ JG/T 292-2010 7.4.4.6 | ||
8 | ÔëÉù | ½à¾»ÊÂÇę́ JG/T 292-2010 7.4.4.8 | ||
9 | ÕÕ¶È | ½à¾»ÊÂÇę́ JG/T 292-2010 7.4.4.9 | ||
10 | ²Ù×÷¿Õ¼äÆøÁ÷״̬ | ½à¾»ÊÂÇę́ JG/T 292-2010 7.4.4.11 | ||
3 | Ò½ÓýྻÊÂÇę́ | 1 | Íâ¹Û | Ò½ÓýྻÊÂÇę́ YY/T 1539-2017 6.1 |
2 | ¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ÍêÕûÐÔ | Ò½ÓýྻÊÂÇę́ YY/T 1539-2017 6.4.1 | ||
3 | ÔëÉù | Ò½ÓýྻÊÂÇę́ YY/T 1539-2017 6.4.2 | ||
4 | ÕÕ¶È | Ò½ÓýྻÊÂÇę́ YY/T 1539-2017 6.4.3 | ||
5 | ÆøÁ÷Á÷ËÙ | Ò½ÓýྻÊÂÇę́ YY/T 1539-2017 6.4.6 | ||
6 | ÆøÁ÷ģʽ | Ò½ÓýྻÊÂÇę́ YY/T 1539-2017 6.4.7 | ||
7 | ½à¾»¶È | Ò½ÓýྻÊÂÇę́ YY/T 1539-2017 6.4.8 | ||
8 | ÎÂÉý | Ò½ÓýྻÊÂÇę́ YY/T 1539-2017 6.4.10 | ||
9 | ×ÏÍâ·øÉäÕÕ¶È | Ò½ÓýྻÊÂÇę́ YY/T 1539-2017 6.4.11 | ||
4 | ×ÏÍâÏß¿ÕÆøÏû¶¾Æ÷ | 1 | ×ÏÍâÏßй©Á¿ | ×ÏÍâÏßÏû¶¾Æ÷ÎÀÉúÒªÇó GB 28235-2020 5.1.6.1 |
2 | ×ÏÍâÏßÇ¿¶È | ×ÏÍâÏßÏû¶¾Æ÷ÎÀÉúÒªÇó GB 28235-2020 ¸½Â¼A A.1 | ||
3 | ÊÂÇéÔëÉù | ×ÏÍâÏßÏû¶¾Æ÷ÎÀÉúÒªÇó GB 28235-2020 8.1.2 | ||
4 | Ñ»··çÁ¿ | ×ÏÍâÏßÏû¶¾Æ÷ÎÀÉúÒªÇó GB 28235-2020 8.1.3 | ||
5 | ÇåÏ´Ïû¶¾Æ÷ | 1 | ÎÂ¶È | ÇåÏ´Ïû¶¾Æ÷ µÚ1²¿ÃÅ£ºÍ¨ÓÃÒªÇóºÍʵÑé YY/T 0734.1-2018 5.15£¬5.16£¬5.17£¬5.18£¬5.19 |
ÇåÏ´Ïû¶¾Æ÷ µÚ2²¿ÃÅ£º¶ÔÍâ¿ÆºÍÂé×íÆ÷еµÈ½øÐÐʪÈÈÏû¶¾µÄÇåÏ´Ïû¶¾Æ÷ ÒªÇóºÍÊÔÑé YY/T 0734.2-2018 5.3.2 | ||||
6 | ¾ÛºÏøÁ´·´Ó³·ÖÎöÒÇ | 1 | ζÈ׼ȷ¶È | ¾ÛºÏøÁ´·´Ó³·ÖÎöÒÇ YY/T 1173-2010 6.2.4 |
2 | Ä£¿éζȾùÔÈÐÔ | ¾ÛºÏøÁ´·´Ó³·ÖÎöÒÇ YY/T 1173-2010 6.2.3 | ||
3 | ÉýÎÂËÙÂÊ | ¾ÛºÏøÁ´·´Ó³·ÖÎöÒÇ YY/T 1173-2010 6.2.1 | ||
4 | ½µÎÂËÙÂÊ | ¾ÛºÏøÁ´·´Ó³·ÖÎöÒÇ YY/T 1173-2010 6.2.2 | ||
5 | ζÈÁ¬ÐøÊ±¼ä׼ȷ¶È | ¾ÛºÏøÁ´·´Ó³·ÖÎöÒÇ YY/T 1173-2010 6.2.6 | ||
6 | Ñù±¾¼ì²âÖØ¸´ÐÔ | ¾ÛºÏøÁ´·´Ó³·ÖÎöÒÇ YY/T 1173-2010 6.5 | ||
7 | Ñù±¾ÏßÐÔ | ¾ÛºÏøÁ´·´Ó³·ÖÎöÒÇ YY/T 1173-2010 6.6 | ||
7 | ½à¾»ÊÒ | 1 | ΢Á£¼ÆÊýŨ¶È | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.4 |
2 | ·çÁ¿ºÍ·çËÙ | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.1 | ||
3 | ½ØÃæ·çËÙ²»¾ùÔÈ¶È | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.3 | ||
4 | ÆøÁ÷Á÷ÐÍ | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.12.1 | ||
5 | ÆøÁ÷Á÷Ïò | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.12.2 | ||
6 | Á÷Ï߯½ÐÐÐÔ | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.12.3 | ||
7 | ×Ô¾»Ê±¼ä | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.11 | ||
8 | ÎÂʪ¶È | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.5.1¡¢¸½Â¼E.5.2 | ||
9 | ÎÂʪ¶Èµßô¤·¶Î§ | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.5.2 | ||
10 | ÇøÓòζȲîÓëÇøÓòʪ¶È²î | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.5.2 | ||
11 | ÔëÉù | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.6 | ||
12 | ÕÕ¶È | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼E.7 | ||
13 | ¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ɨÃè¼ì© | ½à¾»ÊÒÊ©¹¤¼°ÑéÊչ淶 GB 50591-2010 ¸½Â¼D.2 | ||
8 | ½à¾»³§·¿ | 1 | ·çÁ¿ºÍ·çËÙ | ½à¾»³§·¿Éè¼Æ¹æ·¶ GB 50073-2013 ¸½Â¼A.3.1 |
2 | ¾²Ñ¹²î | ½à¾»³§·¿Éè¼Æ¹æ·¶ GB 50073-2013 ¸½Â¼A.3.2 | ||
3 | ÎÂʪ¶È | ½à¾»³§·¿Éè¼Æ¹æ·¶ GB 50073-2013 ¸½Â¼C.0.1 | ||
4 | ¸ßЧ¹ýÂËÆ÷ɨÃè¼ì© | ½à¾»³§·¿Éè¼Æ¹æ·¶ GB 50073-2013 ¸½Â¼A.3.3 | ||
5 | ¿ÕÆø½à¾»¶È¼¶±ð | ½à¾»³§·¿Éè¼Æ¹æ·¶ GB 50073-2013 ¸½Â¼A.3.5 | ||