×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕߣ¬NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²âΪȫÇò¿Í»§Ìṩһվʽ¼ìÑé¡¢²âÊÔ¡¢Ð£×¼¡¢ÈÏÖ¤¼°¼¼Êõ·þÎñ¡£
·þÎñÄÜÁ¦ÒÑÈ«ÃæÁýÕÖµ½·ÄÖ¯·þ×°¼°Ð¬°ü¡¢Ó¤Í¯Íæ¾ß¼°¼Ò¾ÓÉú»î¡¢µç×ÓµçÆ÷¡¢Ò½Ñ§½¡¿µ¡¢Ê³Æ·¼°Å©²úÎï……µÈÐÐÒµµÄ¹©Ó¦Á´ÉÏÏÂÓΡ£
È«Ãæ±£ÕÏÆ·ÖÊÓëÄþ¾²£¬Íƶ¯ºÏ¹æÓ봴У¬ÕÃÏÔÆ·ÅƾºÕùÁ¦£¬ÊµÏÖ¸ü¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ü½¡¿µ¡¢¸üÄþ¾²¡¢¸üÂÌÉ«µÄ¿ÉÁ¬ÐøÉú³¤¡£
Ê×Ò³ > ÎÒÃǵķþÎñ > ²âÊÔ·þÎñ > ·ÄÖ¯·þװЬ°ü > ЬÀà²úÎï²âÊÔ > ·þÎñÏêÇé
NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²âµÄЬÀàÅä¼þ²âÊÔ¿ÉÒÔͨ¹ý²â¶¨Ð¬Àà²úÎï°ïÃæ¡¢Ð¬ÀЬµ×¡¢×°ÊμþµÈЬ¸¨ÖÊÁϵÄÄÍÓÃÐÔ¡¢Äþ¾²ÐÔ£¬×ÊÖúÄúºË²éЬÀà²úÎïµÄÖÊÁ¿£¬ÈÃÄúµÄ²úÎïÇкÏÏàÓ¦³ß¶ÈºÍ¹æÔò£¬½µµÍ²úÎïµÄÁ÷ͨ·çÏÕ£¬Ó®µÃÊг¡¡£
·þÎñÅä¾°
ЬÀà²âÊÔÊÇÆÀ¹ÀЬÀà²úÎïÐÔÄÜ¡¢ÊæÊʶȡ¢Äþ¾²ÐÔºÍÖÊÁ¿µÄÖØÒªÒÀ¾Ý£¬Ò²ÊÇÏû·ÑÕßÌåÑé·´À¡µÄÖØÒªÒÀ¾Ý¡£NG28×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕߣ¬ÊÇÒ»¼Ò¼¯¼ì²â¡¢Ð£×¼¡¢¼ìÑé¡¢ÈÏÖ¤¼°¼¼Êõ·þÎñΪһÌåµÄ×ÛºÏÐÔµÚÈý·½»ú¹¹£¬ÔÚÈ«Çò·¶Î§ÄÚΪÆóÒµÌṩһվʽ½â¾ö·½°¸¡£
NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²âΪÄúÌṩ³£¼ûЬÀà²úÎïÎïÀí/»¯Ñ§ÏîÄ¿²âÊÔ·þÎñ£¬°üÂÞÆ¤Ð¬¡¢Æ¤Á¹Ð¬¡¢¶ùͯƤЬ¡¢¶ùͯÂÃÓÎЬ¡¢²¼Ð¬¡¢´ø³ÄÀïPVCͥԺЬ¡¢¹¤ÒÕЬ¡¢ÏðËÜÀäճЬ¡¢ÐÝÏÐЬ¡¢ÂÃÓÎЬ¡¢ÆÕͨÔ˶¯Ð¬¡¢Çá±ã½ºÐ¬¡¢²¼ÃæÍ¯½ºÐ¬¡¢×¢ËÜЬ¡¢ÏðËÜÁ¹¡¢ÍÏЬ¡¢¶ùͯƤÁ¹Ð¬¡¢ÍÏЬ¡¢Ñ©µØÑ¥µÈÖÖÖÖЬÀà²úÎï¡£
Ƥ¸ïºÍëƤ-Óк¦ÎïÖÊÏÞÁ¿ GB 20400 | ÂÃÓÎЬ GB/T 15107 |
PVCÈËÔì¸ïÓк¦ÎïÖÊÏÞÁ¿ GB 21550 | ÐÝÏÐЬ QB/T 2955 |
½ºÐ¬½¡¿µÄþ¾²¼¼Êõ¹æ·¶ GB 25038 | ƤЬ QB/T 1002 |
²¼ÃæÍ¯½ºÐ¬ GB/T 25036 | Á¹Ð¬¡¢ÍÏЬ GB/T 22756¡¢QB/T 2977¡¢HG/T 3086 |
¶ùͯЬÄþ¾²¼¼Êõ¹æ·¶ GB 30585 | ²¼Ð¬ QB/T 4329 |
¶ùͯƤЬ QB/T 2880 | ÓêÑ¥(Ь) HG/T 2019¡¢HG/T 2020 |
¶ùͯÁ¹Ð¬¡¢ÍÏЬQB/T 4546 ¡¢QB/T 2977µÈ | ÀºÅÅÇòÔ˶¯Ð¬HG/T 2016 |
¶ùͯÂÃÓÎЬQB/T 4331 | ÆÕͨÔ˶¯Ð¬HG/T 2017 |
Ñ©µØÑ¥QB/T 4556 | Çá±ã½ºÐ¬ HG/T 2018 |
¶ùͯÓêÑ¥£¨Ð¬£©GB/T 33313 | ÇáÐÍÅÀɽЬQB/T 4553 |
… | … |
Öйú¡¢ÃÀ¹ú¡¢Å·ÃË¡¢ISOµÈ¡£
ÄÍÇúÕÛÐÔÄÜ¡¢ÄÍÄ¥ÐÔÄÜ¡¢·À»¬ÐÔÄܵÈÄÍÓÃÐÔ²âÊÔ£¬ÎïÀí»úеÄþ¾²ÐÔÄܲâÊÔ£¬ÏÞÁ¿ÎïÖÊÆÀ¹ÀµÈ¡£
Éú²úÉÌ¡¢½ø³ö¿ÚÉÌ¡¢Æ·ÅÆÉÌ¡¢ÁãÊÛÉÌ¡£
1£©¹ú±êÏîÄ¿¾ÙÀý£º
¶ùͯƤÁ¹Ð¬ | QB/T 4546-2021 ¶ùͯƤ›öЬ&GB 30585-2014 ¶ùͯЬÄþ¾²¼¼Êõ¹æ·¶&GB 20400-2006 Ƥ¸ïºÍëƤ Óк¦ÎïÖÊÏÞÁ¿ | ||
¼ì²âÏîÄ¿ | ¡ñ ±êʶ±êÖ¾ | ||
¡ñ ¸Ð¹ÛÖÊÁ¿ | |||
¡ñ ÎïÀí»úеÐÔÄÜ£¨Ó¤Ó×¶ùЬ²»²â£© | ³ÉЬÄÍÕÛ | ³ÄÀïºÍƒÈµæÄ¦²ÁÉ«ÀÎ¶È | |
ÄÍÄ¥ÐÔÄÜ | ÏËά°åÇüÄÓÖ¸Êý | ||
°ïµ×°þÀëÇ¿¶È | ¹´ÐÄ | ||
Íâµ×Ó²¶È | ÄͻƱäÐÔÄÜ | ||
Ь°ï´øÀ³öÇ¿¶È£¨»ò°ï´ø°Î×ÅÁ¦£© | Íâµ×ÓëÍâÖе×Õ³ºÏÇ¿¶È | ||
¡ñ ÎïÀí»úеÄþ¾²ÐÔÄÜ | С¸½¼þ¿¹ÀÇ¿Á¦ | ¿É²ðжµÄ¸½¼þ | |
¼â¶¤ | ¸Ö¹´ÐÄ | ||
ÈñÀû±ßÔµºÍÈñÀû¼â¶Ë | ÓÐЧ¸ú¸ß | ||
¶ÏÕë | |||
¡ñ ÏÞÁ¿ÎïÖÊ | Cr6+ Áù¼Û¸õ | ¸»ÂíËá¶þ¼×õ¥ | |
AZO ·Ò·¼°·È¾ÁÏ (mg/kg) | N-ÑÇÏõ»ù°· | ||
¼×È© | ÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥ | ||
ÖØ½ðÊô×ÜÁ¿£¨As¡¢Pb¡¢Cd) |
Çá±ã½ºÐ¬ | HG/T 2018-2014 Çá±ã½ºÐ¬&GB 25038-2010 ½ºÐ¬½¡¿µÄþ¾²¼¼Êõ¹æ·¶ | |
¼ì²âÏîÄ¿ | ¡ñ ±êʶ±êÖ¾ | ¡ñ ÄÍÇüÄÓÐÔÄÜ |
¡ñ ÀÉìÇ¿¶È | ¡ñ ÄͻƱäÐÔÄÜ | |
¡ñ ÀÉìÉ쳤ÂÊ | ¡ñ µ×°åºñ¶È | |
¡ñ Ä¥ºÄÁ¿ | ¡ñ Íâ¹ÛÖÊÁ¿ | |
¡ñ Ó²¶È | ¡ñ pHÖµ | |
¡ñ Õ³ºÏÇ¿¶È | ||
¡ñ ¿ÉÝÍÈ¡µÄÖØ½ðÊô | Ǧ (Pb) | |
ïÓ (Cd) | ||
Éé(As) | ||
¡ñ º¬ÂÈ·Ó | ÎåÂȱ½·Ó (PCP) | |
2,3,5,6-ËÄÂȱ½·Ó (TeCP) | ||
¡ñ N-ÑÇÏõ»ù°· | ¡ñ AZO ·Ò·¼°·È¾ÁÏ (mg/kg) | |
¡ñ ЬÀïºÍÄÚµ×Ħ²ÁÉ«ÀÎ¶È | ¡ñ ¼×È© |
²¼ÃæÍ¯½ºÐ¬ | GB/T 25036-2021 ²¼ÃæÍ¯½ºÐ¬&GB 25038-2010 ½ºÐ¬½¡¿µÄþ¾²¼¼Êõ¹æ·¶ | |
¼ì²âÏîÄ¿ | ¡ñ ±êʶ±êÖ¾ | ¡ñ pHÖµ |
¡ñ ÓÎÀë¼×È© | ¡ñ ¿ÉÆÊÎöÓк¦·Ò·¼°·È¾ÁÏ£¨AZO£© | |
¡ñ ¿ÉÝÍÈ¡µÄÖØ½ðÊô | Ǧ (Pb) | |
ïÓ (Cd) | ||
Éé(As) | ||
¡ñ º¬ÂÈ·Ó | ÎåÂȱ½·Ó (PCP) | |
2,3,5,6-ËÄÂȱ½·Ó (TeCP) | ||
¡ñ N-ÑÇÏõ»ù°· | ¡ñ ЬÀïºÍÄÚµ×Ħ²ÁÉ«ÀÎ¶È | |
¡ñ ÎïÀíÄþ¾²ÐÔÄÜ | С¸½¼þ¿¹ÀÇ¿Á¦ | |
¼â¶¤ | ||
ÈñÀû±ßÔµºÍÈñÀû¼â¶Ë | ||
¶ÏÕë | ||
¿É²ðжµÄ¸½¼þ | ||
¸Ö¹´ÐÄ | ||
ÓÐЧ¸ú¸ß | ||
°ü×°´ü | ||
¡ñ ÎïÀíÐÔÄÜÖ¸±ê£¨Ð¬ºÅS≤125ʱ£¬²»¿¼ºËÎïÀíÐÔÄÜÖ¸±ê£© | ÀÉìÇ¿¶È | |
À¶ÏÉ쳤ÂÊ | ||
ÄÍÄ¥ÐÔÄÜ | ||
Ó²¶È | ||
·À»¬ÐÔÄÜ | ||
Õ³ºÏÇ¿¶È |
ƤЬ | QB/T 1002-2015 ƤЬ&GB 20400-2006 Ƥ¸ïºÍëƤ Óк¦ÎïÖÊÏÞÁ¿ | |
¼ì²âÏîÄ¿ | ¡ñ ±êʶ±êÖ¾ | ¡ñ ¸úÃæÄÍÄ¥ÐÔÄÜ |
¡ñ Íâ¹ÛÖÊÁ¿ | ¡ñ Ь¸ú½áºÏÁ¦ | |
¡ñ Òìζ | ¡ñ ³ÉÐ͵×Ь¸úÓ²¶È | |
¡ñ ³ÉЬÄÍÕÛÐÔÄÜ | ¡ñ ³ÄÀïºÍÄÚµæÄÍĦ²ÁÉ«ÀÎ¶È | |
¡ñ °ïµ×°þÀëÇ¿¶È | ¡ñ ¹´ÐÄ×ÝÏò¸Õ¶È | |
¡ñ Ь°ïÀ³öÇ¿¶È | ¡ñ ¹´ÐÄÓ²¶È | |
¡ñ Íâµ×ÓëÍâÖе×ð¤ºÏÇ¿¶È | ¡ñ ¹´Ðij¤¶ÈÏÂÏÞÖµ | |
¡ñ Íâµ×ÄÍÄ¥ÐÔÄÜ | ¡ñ ¹´ÐÄÍäÇúÐÔÄÜ | |
¡ñ ÄÚµ×ÏËά°åÇüÄÓÖ¸Êý | ¡ñ ¿ÉÆÊÎöÓк¦·Ò·¼°·È¾ÁÏ£¨AZO£© | |
¡ñ °ïÃæÖÊÁϵÍÎÂÇüÄÓÐÔÄÜ | ¡ñ ¼×È© |
ƤÁ¹Ð¬ | GB/T 22756-2017 Ƥ›öЬ&GB 20400-2006 Ƥ¸ïºÍëƤ Óк¦ÎïÖÊÏÞÁ¿ | |
¼ì²âÏîÄ¿ | ¡ñ ±êʶ±êÖ¾ | ¡ñ Ь¸ú½áºÏÁ¦ |
¡ñ Íâ¹ÛÖÊÁ¿ | ¡ñ ¹´ÐÄ×ÝÏò¸Õ¶È | |
¡ñ Òìζ | ¡ñ ¹´ÐÄÓ²¶È | |
¡ñ ÄÍÕÛÐÔÄÜ | ¡ñ ¹´Ðij¤¶ÈÏÂÏÞÖµ | |
¡ñ Íâµ×ÄÍÄ¥ÐÔÄÜ | ¡ñ ¹´ÐÄÍäÇúÐÔÄÜ | |
¡ñ ¸úÃæÄÍÄ¥ÐÔÄÜ | ¡ñ ÏËά°åÇüÄÓÖ¸Êý | |
¡ñ °ïµ×°þÀëÇ¿¶È | ¡ñ ³ÄÀïºÍÄÚµæÄÍĦ²ÁÉ«ÀÎ¶È | |
¡ñ Ь°ï´øÀ³öÇ¿¶È | ¡ñ ¿ÉÆÊÎöÓк¦·Ò·¼°·È¾ÁÏ£¨AZO£© | |
¡ñ ³ÉÐ͵×Ь¸úÓ²¶È | ¡ñ ¼×È© | |
¡ñ Íâµ×ÓëÍâÖе×ð¤ºÏÇ¿¶È |
2£©Íâ±ê¼ì²â¾ÙÀý£º
²âÊÔÁìÓò |
²âÊÔÏîÄ¿ |
²âÊÔ³ß¶È |
ÎïÀíÐÔÄÜ£¨Å·±ê¡¢ÃÀ±ê£© |
Ð¬ÃæºÍЬµ×Õ³ºÏÇ¿¶È£¬Ð¬¸úÀÍÑÇ¿Á¦£¬ÕûЬÇúÕÛ£¬Ð¬¿ÛºÍ´øÇ¿Á¦²âÊÔ£¬½Ó·ìÇ¿¶È£¬Ð¬µ×·À»¬µÈ |
TM¡¢ ISO¡¢ASTMµÈ |
ͨÀý»¯Ñ§£¨Å·±ê¡¢ÃÀ±ê£© |
×ÜǦ£¬×ÜïÓ£¬ÁÚ±½¶þ¼×Ëáõ¥µÈ |
ISO / CPSC / EN/ CPSC / EN |
ͨÀý£º4-5¸öÊÂÇéÈÕ¡£
¾ßÌåÇë×ÉѯÔÚÏ߿ͷþ¡£
? ×ÊÉרҵµÄ¼¼ÊõÖ§³Ö
? ¸ßЧ¿ìËÙÏìÓ¦
? ÁýÕÖ²úÎïÀà±ð¹ã