2011Äê7ÔÂ1ÈÕÅ·ÃËίԱ»áÐû²¼RoHSÐÞ¶©Ö¸Áî2011/65/EU£¨RoHS 2.0£©£¬ÒÔ¼ÓÇ¿Êг¡¼à¹Ü¡¢Í³Ò»Ö´·¨²¢¸üºÃµØ±£»¤ÈËÀཡ¿µºÍ»·¾³¡£ÔÚÅ·ÃËRoHSµÄÓ°ÏìÏ£¬È«ÇòÔ½À´Ô½¶à¹ú¼Ò/µØÓòÖÆ¶¨ÁËRoHSÏà¹Ø¹Ü¿ØÒªÇ󣬰üÂÞÖйú¡¢É³ÌØ¡¢º«¹ú¡¢Ó¡¶È¡¢Å·ÑÇÁªÃË¡¢°¢ÁªÇõµÈ¡£
ÆóÒµ½«µç×ÓµçÆø²úÎïͶ·ÅÄ¿±êÊг¡Ê±ÐèÓÈΪעÒâÓк¦ÎïÖÊ·½ÃæµÄÏÞÖÆ¹Ü¿Ø£¬ÖÆÖ¹Òò²úÎïÖеÄÓк¦ÎïÖʳ¬³öÏÞÖµÒªÇó¶ø±»Ö´·¨¡£ÄÇô¸÷ÈËÖªµÀÓÐÄÄЩ¹ú¼Ò/µØÓòÓГRoHS”ÒªÇóÂð£¿ÐµÄÒ»Ä꣬NG28´øÄú¿ªÆô“RoHS»·ÇòÖ®ÂÔ£¬Ò»ÆðÀ´Á˽â¸÷¹úRoHSµÄ¹Ü¿ØÒªÇó°É~
Å·ÖÞ
ÑÇÖÞ-¶«ÑÇ
ÑÇÖÞ-¶«ÄÏÑÇ/ÄÏÑÇ
¹ú¼Ò/µØÓò | ¹æÔò | ¹Ü¿Ø²úÎïÀàÐÍ | ¹Ü¿ØÎïÖÊ | ±êʶ/ÈÏÖ¤ÒªÇó |
Ì©¹ú | TIS 2368-2564 ¡¶ÏÞÖÆÔÚµç×ÓµçÆøÉ豸ÖÐʹÓÃijЩÓк¦ÎïÖÊ¡· | 11Àࣺ´óÐͼÒÓõçÆ÷£¬Ð¡ÐͼÒÓõçÆ÷£¬IT¼°Í¨Ñ¶É豸£¬Ïû·ÑÐÔÉ豸£¬ÕÕÃ÷É豸£¬µç×ÓµçÆø¹¤¾ß£¬Íæ¾ß¡¢ÐÝÏм°Ô˶¯É豸£¬Ò½ÁÆÉ豸£¬¼à²âºÍ¿ØÖÆÉ豸£¬×Ô¶¯ÊÛ»õ»ú£¬²»ÔÚÉÏÊö10ÖֵįäËûµç×ÓµçÆøÉ豸 | RoHS 10ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs¡¢DEHP¡¢BBP¡¢DBP¡¢DIBP | — |
Ô½ÄÏ | 30/2011/TT-BCTºÅͨ¸æ ¡¶ÔÝʱ¹æ¶¨µç×ÓµçÆø²úÎïÖÐijЩÓж¾»¯Ñ§Æ·µÄÔÊÐíº¬Á¿ÏÞÖÆ¡· | 8Àࣺ´óÐͼÒÓõçÆ÷£¬Ð¡ÐͼÒÓõçÆ÷£¬ÐÅÏ¢¼¼ÊõºÍͨÐÅÉ豸£¬Ïû·ÑÉ豸£¬ÕÕÃ÷É豸£¬µçÆøºÍµç×Ó¹¤¾ß(´óÐ͹¤ÒµÀι̹¤¾ß³ýÍâ)£¬¶ùÍ¯Íæ¾ß¡¢ÐÝÏм°ÌåÓýÉ豸£¬×Ô¶¯ÕÉÁ¿ÒÇÆ÷ | RoHS 6ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs | — |
ÃϼÓÀ¹ú | ¡¶2021Äêµç×Ó·ÏÆúÎï (e-Waste) ¹ÜÀí¹æÔò¡· | 5Àࣺ¼ÒÓõçÆ÷¡¢¼àÊÓ¼°¿ØÖÆÒÇÆ÷¡¢Ò½ÁÆÉ豸¡¢×Ô¶¯»úе¡¢ITµçÐÅÉ豸 | RoHS 10ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs¡¢DEHP¡¢BBP¡¢DBP¡¢DIBP | — |
ÐÂ¼ÓÆÂ | S 263/2016 ¡¶»·¾³±£»¤ºÍ¹ÜÀí·¨°¸ÐÞ¶©°¸¡· | 6Àà£ºÒÆ¶¯µç»°£¬±ãЯʽ¼ÆËã»ú£¬µç±ùÏ䣬¿Õµ÷£¬Æ½°åµçÊÓ£¬Ï´Ò»ú | RoHS 6ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs | — |
Ó¡¶È | ¡¶µç×Ó·ÏÆúÎï(¹ÜÀí)ÌõÀý,2022¡· | 7ÀࣺÐÅÏ¢¼¼ÊõºÍµçÐÅÉ豸¡¢Ïû·ÑÀàµç×ÓµçÆø²úÎï¼°¹â·ü°å¡¢´óÐͺÍСÐ͵ç×ÓµçÆøÉ豸¡¢³ý´óÐÍÀι̹¤Òµ¹¤¾ß³ýÍâµÄµç×ÓµçÆø¹¤¾ß¡¢Íæ¾ßÐÝÏкÍÔ˶¯É豸¡¢³ýÖ²ÈëºÍѬȾ²úÎïÍâµÄÒ½ÁÆÆ÷е¡¢ÊµÑéÊÒÉ豸 | RoHS 6ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs | ±¸×¢£º2023Äê7Ô£¬Ó¡¶È»·¾³¡¢ÉÁÖºÍÆøºò±ä»¯²¿Ðû²¼ÁË¡¶µç×Ó·ÏÆúÎï(¹ÜÀí)µÚ¶þ´ÎÐÞ¶©ÌõÀý,2023¡·£¬Ö÷ÒªÐÞ¶©ÁË»íÃâÇåµ¥£¬ÐÞÕý°¸×ÔÐû²¼Ö®ÈÕÆðÉúЧ¡£ |
ÑÇÖÞ-Î÷ÑÇ
¹ú¼Ò/µØÓò | ¹æÔò | ¹Ü¿Ø²úÎïÀàÐÍ | ¹Ü¿ØÎïÖÊ | ±êʶ/ÈÏÖ¤ÒªÇó |
°¢ÁªÇõ | 2017ÄêµÚ10ºÅÄÚ¸ó¾öÒé ¡¶µç×ÓµçÆø²úÎïÖпØÖÆÓк¦ÎïÖʵÄUAE¹æ¶¨¡· | 11Àࣺ´óÐͼÒÓõçÆ÷£¬Ð¡ÐͼÒÓõçÆ÷£¬IT¼°Í¨Ñ¶É豸£¬Ïû·ÑÐÔÉ豸£¬ÕÕÃ÷É豸£¬µç×ÓµçÆø¹¤¾ß£¬Íæ¾ß¡¢ÐÝÏм°Ô˶¯É豸£¬Ò½ÁÆÉ豸£¬¼à²âºÍ¿ØÖÆÉ豸£¬×Ô¶¯ÊÛ»õ»ú£¬²»ÔÚÉÏÊö10ÖֵįäËûµç×ÓµçÆøÉ豸 | RoHS 10ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs¡¢DEHP¡¢BBP¡¢DBP¡¢DIBP | Íê³ÉºÏ¸ñÆÀ¶¨·¨Ê½£¬¼´ECAS£¨°¢ÁªÇõºÏ¸ñÆÀ¶¨¼Æ»®£©×¢²á»òEQM£¨°¢ÁªÇõÖÊÁ¿±êʶ£©ÈÏÖ¤ |
É³ÌØ | ¡¶µç×ÓµçÆøÉ豸Óк¦ÎïÖÊÏÞÁ¿¼¼Êõ¹æÔò¡· | 6Àࣺ¼ÒÓõçÆ÷£¬ITºÍͨѶÉ豸£¬ÕÕÃ÷É豸£¬µç×ÓµçÆø¹¤¾ß£¬Íæ¾ß¡¢ÓéÀÖºÍÔ˶¯É豸£¬¼àÊӺͿØÖÆÉ豸 | RoHS 6ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs | »ñµÃ²úÎïÇкÏÐÔÖ¤Ê飨Product CoC£© |
ÍÁ¶úÆä | No 32055 ¡¶¹ØÓÚÏÞÖÆÔÚµçÆøºÍµç×ÓÉ豸ÖÐʹÓÃijЩΣÏÕÎïÖʵĹæÔò¡· | 11Àࣺ´óÐͼÒÓõçÆ÷£¬Ð¡ÐͼÒÓõçÆ÷£¬IT¼°Í¨Ñ¶É豸£¬Ïû·ÑÐÔÉ豸£¬ÕÕÃ÷É豸£¬µç×ÓµçÆø¹¤¾ß£¬Íæ¾ß¡¢ÐÝÏм°Ô˶¯É豸£¬Ò½ÁÆÉ豸£¬¼à²âºÍ¿ØÖÆÉ豸£¬×Ô¶¯ÊÛ»õ»ú£¬²»ÔÚÉÏÊö10ÖֵįäËûµç×ÓµçÆøÉ豸 | RoHS 10ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs¡¢DEHP¡¢BBP¡¢DBP¡¢DIBP | Íê³ÉÇкÏÐÔÉùÃ÷ºÍCE±êÖ¾ |
º£ÍåÆß¹ú | ¡¶¹ØÓÚÏÞÖÆÔÚµçÆøºÍµç×ÓÉ豸ÖÐʹÓÃÓк¦ÎïÖʵļ¼Êõ¹æÔò¡· | 11Àࣺ´óÐͼÒÓõçÆ÷£¬Ð¡ÐͼÒÓõçÆ÷£¬IT¼°Í¨Ñ¶É豸£¬Ïû·ÑÐÔÉ豸£¬ÕÕÃ÷É豸£¬µç×ÓµçÆø¹¤¾ß£¬Íæ¾ß¡¢ÐÝÏм°Ô˶¯É豸£¬Ò½ÁÆÉ豸£¬¼à²âºÍ¿ØÖÆÉ豸£¬×Ô¶¯ÊÛ»õ»ú£¬²»ÔÚÉÏÊö10ÖֵįäËûµç×ÓµçÆøÉ豸 | RoHS 10ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs¡¢DEHP¡¢BBP¡¢DBP¡¢DIBP | ²Ý°¸½×¶Î£¬ÔÝδÉúЧ £¨Æß¹ú£º°¢À²®ÁªºÏÇõ³¤¹ú¡¢°ÍÁÖÍõ¹ú¡¢¿ÆÍþÌØ¡¢°¢Âü¡¢¿¨Ëþ¶û¡¢É³Ìذ¢À²®Íõ¹ú¡¢Ò²ÃÅ£© |
°¢Âü | ÄâÒéÇ¿ÖÆÖ´ÐÐÅ·ÃË¡¶µç×ÓµçÆøÉ豸ÖÐÏÞÖÆÊ¹ÓÃÄ³Ð©ÌØ¶¨Óк¦ÎïÖʵÄÖ¸Áî¡· | µçÐÅÉ豸ºÍÒ½ÁÆÉ豸 | RoHS 10ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs¡¢DEHP¡¢BBP¡¢DBP¡¢DIBP | ²Ý°¸½×¶Î£¬ÔÝδÉúЧ |
±±ÃÀÖÞ
¹ú¼Ò/µØÓò |
¹æÔò |
¹Ü¿Ø²úÎïÀàÐÍ |
¹Ü¿ØÎïÖÊ |
±êʶ/ÈÏÖ¤ÒªÇó |
¼ÓÖÝ |
¡¶µç×Ó·ÏÆúÎïÔÙÉú·¨°¸¡· |
ÆÁÄ»¶Ô½ÇÏß³¤¶È´óÓÚ4Ó¢´ç9ÀàÌØ¶¨µç×ÓÉ豸 |
RoHS 4ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI) |
— |
¡¶¼ÓÖݵƾ߹¦ÂÊºÍÆÈº¦½µµÍ·¨¡· |
ÆÕͨÐ͵ƾߣºµçµÆ¡¢µçµÆÅÝ¡¢µÆ¹Ü£¬»òΪסլ¡¢ÉÌÒµ½¨ÖþÊÒÄÚ»òÊÒÍâÌṩ¹¦Ð§ÐÔÕÕÃ÷µÄÆäËüµçÆøÉ豸£»²»°üÂÞÌØÊâÓÃ;µÄµÆ¾ß¡£ |
RoHS 6ÏPb¡¢Cd¡¢Hg¡¢Cr(VI)¡¢PBBs¡¢PBDEs |
— |
NG28·þÎñ
×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕߣ¬NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â¼¯¼ì²â¡¢Ð£×¼¡¢¼ìÑé¡¢ÈÏÖ¤¼°¼¼Êõ·þÎñΪһÌ壬ÔÚÈ«Çò·¶Î§ÄÚΪÆóÒµÌṩһվʽ½â¾ö·½°¸£¬¿ÉΪÄúÌṩRoHSµÈ¸÷¹ú»·±£¹æÔòÒªÇóµÄÓк¦ÎïÖʲâÊÔ·þÎñ£¬ÎïÁϵķçÏÕÆÀ¹À¼°ÆóÒµÄÚ²¿¼°¹©Ó¦ÉÌ»·±£¹æÔòÅàѵµÈ·þÎñ¡£